1064-980-808-640nm 다중 파장 레이저 다이오드 모듈
1064-980-808-640nm 다중 파장 레이저 다이오드 모듈은 서로 다른 파장을 방출하는 4개의 고품질 레이저 다이오드로 설계되었습니다. .980nm는 주로 물에 흡수되며 열수용체와 기계수용체에 대한 작용을 최적화합니다.열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합하도록 작고 견고한 디자인을 갖추고 있습니다.레이저 다이오드 모듈에는 기존 광섬유 시스템과 쉽게 통합할 수 있는 SMA905 광섬유 커넥터가 장착되어 있습니다.공기 냉각 시스템은 안정적인 성능을 보장하고 전체 운영 비용을 줄입니다.
일반 장치 성능(25℃)
전형적인 | 단위 | ||||||||||
광학 | |||||||||||
중심 파장 | 8 | 10 | 8 | 0.2 | W | ||||||
CW 출력 전력 | 1064±10 | 980±10 | 808±10 | 640±10 | nm | ||||||
스펙트럼 폭(90%에너지) | <10.0 | nm | |||||||||
온도에 따른 파장 이동 | 0.33 | nm /℃ | |||||||||
전기 같은 | |||||||||||
임계 전류 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | A | ||||||
작동 전류 | 11.0 | 12.5 | 10.0 | 0.5 | A | ||||||
작동 전압 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | V | ||||||
슬로프 효율성 | 0.8 | 0. 9 | 1.0 | 0.7 | W / A | ||||||
전력 변환 효율 | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 17.0 | % | ||||||
섬유* | |||||||||||
파이버 코어 직경 | 400 | μm | |||||||||
섬유 클래딩 직경 | 440 | μm | |||||||||
수치 조리개 | 0.22 | - | |||||||||
섬유 길이 | 1-5 | m | |||||||||
파이버 커넥터 | - | - |
* 맞춤형 광섬유 및 커넥터 사용 가능.
절대 등급
분 | 최대 | 단위 | ||||||||||
작동 온도 | 15 | 35 | ℃ | |||||||||
작동 상대 습도 | - | 75 | % | |||||||||
냉각 모드 | - | 수냉(25℃) | - | |||||||||
보관 온도 | -20 | 80 | ℃ | |||||||||
보관 상대 습도 | - | 90 | % | |||||||||
납 납땜 온도(최대 10초) | - | 250 | ℃ |
이 지침은 참조용입니다.Han's TCS는 지속적으로 제품을 개선하므로
고객에게 예고 없이 사양이 변경될 수 있으니 자세한 내용은 Han's TCS 영업부로 문의하시기 바랍니다.@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. 판권 소유.
우리 작업장
자격증
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.